Tabulka velikostí golfových bot

                           
PÁNSKÉ GOLFOVÉ BOTY
US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14
UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12 13
EUROPE 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 47 48.5
JAPAN 25 cm 25.5 cm 26 cm 26.5 cm 27 cm 27.5 cm 28 cm 28.5 cm 29 cm 29.5 cm 30 cm 31.5 cm 32 cm
                           
DÁMSKÉ GOLFOVÉ BOTY
US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
UK 3,5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5
EUROPE 35 36 36.5 37 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43
JAPAN 22 cm 22.5 cm 23 cm 23.5 cm 24 cm 24.5 cm 25 cm 25.5 cm 26 cm 26.5 cm 27 cm 27.5 cm 28 cm
                           
DĚTSKÉ GOLFOVÉ BOTY            
US 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6            
UK 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5    
 
     
EUROPE 34 34.5 35 36 36.5 37 38            
JAPAN 21 cm 21.5 cm 22 cm 22.5 cm 23 cm 23.5 cm 24 cm